![]() (Since 2002.11) |
|||
|
|
研究テーマ 『「自然との共存」を目指したエネルギー教育のありかた』について 平成14年度(H14年11月)〜平成16年度(H17年3月) |
|||||||
| 平成16年度のテーマ | 平成15年度のテーマ | 平成14年度のテーマ | |||||
| 『より大きなエネルギー作りへ』 | 『エネルギーって何だろう』 | 『使っているエネルギーの秘密を探る』 | |||||
| 3年間のエネルギー学習の総まとめと して,何か大きなものに挑戦しようと思い ました。それがソーラーカーだったり風力 発電だったりしました。大島工業高校をは じめ保護者の皆さん等,たくさんの協力を 得て完成しました。 |
昨年度の学習を踏まえ,身近なエネ ルギーを利用できないのか?自分たち で作ることはできないのか?という2つ の柱で取り組んでみました。実験が多く てたいへんでした。バランスが必要です。 |
エネルギー教育に取り組む初年度に当り まず自分たちが日ごろ使っている電気は どこでどのように作られ,どのような人々 の苦労や努力を経て家までたどり着いて いるのかを知ることをメインにしました。 |
|||||
| - 走れ! ソーラーカー - | - 動くおもちゃを作ろう - | - 奄美の自然 - | |||||
| ・設計図発表会 | ・設計図発表会 | ・奄美自然観察の森探索 | |||||
| └乗ってみたいソーラーカー | └身近なエネルギーを実際に使う | └奄美の自然を再認識 | |||||
| ・完成途中のソーラーカー | ・おもちゃの発表会 | - ぼくたちの電気はどこから来るの?- | |||||
| └大島工業高校の皆さんに | - 電気を作ろう - | ・龍郷火力発電所見学 | |||||
| 作っていただきました。 | ・果物が電池に!? | └電気の作られ方を見学 | |||||
| ・初の試乗会 | ・ボディ磨き | ・太陽や水からも | ・九州電力奄美営業所見学 | ||||
| ・ボディペイント | ・風力は難しかった... | └多くの方々の関わりを知る | |||||
| ・いよいよ学校へソーラーカーが!! | ・木炭電池に奄美の海水を | - まとめ - | |||||
| └ついに引渡し式です | - 作った電気を発表しよう - | ・校内島口大会で発表 | |||||
| ・格納庫完成 | ・研究授業 | └学習の成果を発表 | |||||
| ・授業研究 | ・子供たちのまとめ@ | ||||||
| - 回れ! 風力発電 - | └T先生をお招きしての授業研究 | ・子供たちのまとめA | |||||
| ・子供たちで製作 | ・職員で事前に実験 | ||||||
| └ある程度までは子供たちでできます | └けっこう盛り上がりました。 | ||||||
| ・ついに高所に設置 | - その他 - | - その他 - | |||||
| └お父さん方の力を借りて・・・ | ・奄美エネルギー祭りりの計画が | ・エネルギー教育コーディネーターの授業 | |||||
| エネルギー合同学習会へと発展しました | ・エネルギー新聞の発行 | ||||||
| ソーラーカーについて | 風力・太陽光発電について |
| 概観・内部構造ほか | |
![]() |
|
| ■お勧めの実験器具・備品 | ■エネルギー教育関係雑記帳 | ||
| └使ってみてよかった備品・器具のご紹介 | └参加した研究会などでメモしたことなど | ||
| ■楽しい実験紹介 安くて簡単な実験を紹介していきます | ■(厳選)リンク集 | ||
| < エネルギー教育コーディネーターの授業について > | |||
| 2002.12.10 | O先生 | エネルギーについて | モーターを手回しすれば電気が発生しました。 |
| 2003.12.9 | Y先生 | 火おこし | 簡単につく火も,いざ道具を使ってつけるとなると大変 |
| I先生 | 果物電池 | 果物の種類や使う金属によって発電量が違います。 | |
| T先生 | 様々なエネルギー | いろんな実験キットで楽しく説明してくださいました。 | |
| 2004.2.27 | N先生 | エネルギー教育の導入 | 低学年には風船を,高学年には電磁石とグライダーの授業 |
| 2004.7.2 | W先生 | エネルギーについて | 様々な力で電気を作り,家庭での消費電力を計算しました。 |
| W先生 | 動くおもちゃ作り | 歯ブラシを使って動く楽しいおもちゃ作り | |
| 2004.11.12 | H先生 | 炭酸ガスについて考えよう | 地球温暖化について考え,ケナフで紙すき |
| T先生 | 限りある地球資源 | ウズベキスタンから環境を考え,エコワットで測定 | |
| ※「エネルギー教育コーディネーター派遣制度」につきましては,エネルギー環境教育情報センターのHP をご参照ください。 |
|||
| < 各種書類関係 > | |||||
| ご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。 (↓やや重たいです。すいません....) | |||||
| 平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 | |||
| (2004年) | (2003年) | (2002年) | |||
|
|
|
|
|||
| エネルギー新聞 (PDFファイル) |
|
第3号(2003年7月発行) | 第1号(2002年12月発行) | ||
| 表,裏 | 表,裏 | ||||
| 第4号(2003年12月発行) | 第2号(2003年3月発行) | ||||
| 表 裏 | 1ぺ,2ぺ,3ぺ,4ぺ,5ぺ | ||||
| (↑印刷は 奄美新生社印刷様) |
|||||
|
|
|||||
| エネルギー環境教育 情報センターへの提 出書類(PDF) |
実践計画書 こちら | 実践計画書1ぺ 2ぺ 3ぺ | 実践計画書 1ぺ 2ぺ 3ぺ | ||
| 実践報告書 こちら | 実践報告書 こちら | ||||
|
|
|||||
| 指導案等(PDF) |
『エネルギーと触れ合おう』 | ||||
| 2003年6月 (指導案) | |||||
| 1ぺ 2ぺ 3ぺ | |||||
| 4ぺ 5ぺ 6ぺ | |||||

本実践は「エネルギー環境教育情報センター」のエネルギー教育実践校に指定され,
3年間の多大な支援をいただいて進めています。
平成17年度実践校募集については,上記のHPをご参照ください。
鹿児島県大島郡龍郷町立龍郷小学校