ご連絡先:TEL.0996-36-2044
FAX.0996-36-5039
〒899-2102 鹿児島県いちき串木野市
川上1200番地
| 学校基本情報 | 校章・校歌 | 職員構成 | 児童数推移 | アクセス |
| 学校名 | いちき串木野市立川上小学校 |
|---|---|
| 所在地 | 〒899-2102 鹿児島県いちき串木野市川上1200番地 |
| 電話番号 | 0996-36-2044 |
| FAX番号 | 0996-36-5039 |
| E-mail | kawakmisyo@po12.synapse.ne.jp |
| 創立年 | 明治15年 |
| 学校長 | 北 洋昭 |
| 教頭 | 米盛 直 |
| 職員数 | 9名 |
| 児童数 | 24名 |
| 教育委員会名 | いちき串木野市教育委員会 |
※令和3年4月現在

下の画像をクリックすると大きい画像で校章・校歌(楽譜)をご確認いただけます。(サムネイル表示)
校長 教頭 1・2年担任 3・4年担任 5・6年担任
養護教諭 事務職員 学校主事 学校司書
※児童在籍数 24名(令和3年4月現在)
| 年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 38名 |
| H16 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 33名 |
| H17 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 27名 |
| H18 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 24名 |
| H19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 24名 |
| H20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 24名 |
| H21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19名 |
| H22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17名 |
| H23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14名 |
| H24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13名 |
| H25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10名 |
| H26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11名 |
| H27 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14名 |
| H28 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14名 |
| H29 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12名 |
| H30 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14名 |
| R1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 16名 |
| R2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 19名 |
| R3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 24名 |
いちき串木野市立川上小学校
〒899-2102 鹿児島県いちき串木野市川上1200番地
TEL.0996-36-2044
FAX.0996-36-5039
〒899-2102
鹿児島県いちき串木野市川上1200番地
TEL.0996-36-2044
FAX.0996-36-5039
メールはこちらから
※メール送信の際は,メールアドレス先頭の★を削除してから送信してください。