学 年 | 1年生 |
教 科 | 音楽科 |
単元名 | がっきでおはなし |
活動内容 | 選んだ楽器で,どんなリズムを演奏するかScratchを使って思考し,最終的に選んだリズムを組み合わせて実際に演奏する。 |
使用ツール | Scratch3 |
資 料 等 | 指導案 サンプルプログラム(Scratch3) |
学 年 | 2年生 |
教 科 | 体育科 |
単 元 名 | マット遊び(後ろ転がり) アンプラグドプログラミング |
活動内容 | マット遊びの後ろ回りを4つの動きに分解することで,素早く連続してよりよい後ろ回りができるために,必要なことや自分の課題に気付きやすくする。さらに,目的のために必要な条件を考え,順序よく回れるようにすることで,プログラミング的思考の育成につなげる。 |
使用ツール | アンプラグドプログラミング |
資 料 等 | 指導案 |
学 年 | 3年生 |
教 科 | 国語科 |
単 元 名 | つたわる言葉 ことわざ・故事成語 |
活動内容 | ことわざや故事成語を集めて,Scratchを使ってまとめる活動を通して,これらに興味をもち,自らの生活の中で使える言葉として習得することを目指す。 |
使用ツール | Scratch3 |
資 料 等 | 指導案 サンプルプログラム(Scratch) |
学 年 | 4年生 | ||||||||||||
教 科 | 社会科 | ||||||||||||
単 元 名 | 地域で受けつがれてきたもの | ||||||||||||
活動内容 | 各地域で「文化財や年中行事,伝統文化の発展につくしてきた人がおり、先人の働きや願いを白地図にまとめる。ここでプログラミングソフトのスクラッチを用いることで、プログラミングによって分かりやすく効果的な資料を作成する。 |
||||||||||||
使用ツール | Scratch3 | ||||||||||||
資 料 等 | 指導案 サンプルプログラム(Scratch3) 素材 白地図・・・Scratchの背景として利用できます。他教科,他単元で利用できるデータも掲載します。
|
学 年 | 6年 |
教 科 | 理科 |
単 元 名 | 電気とわたしたちのくらし |
活動内容 | micro:bitには,明るさ,温度,傾き,加速度などのセンサー(V2には,タッチセンサー,音センサー)が内蔵されており,プログラミングの際には,これらのセンサーの値をもとに条件分岐を取り入れたプログラミングを行い,電気を制御するプログラミングを作成する。 |
使用ツール | micro:bit(マイクロビット),Microsoft MakeCode for micro:bit フィルムスイッチ,電池ボックス,モーター・豆電球など |
資 料 等 | 指導案 サンプルプログラム(MakeCode for micro:bit) クリックしてダウンロードできないときは,右クリックで「対象を保存」してください。 素材・ワークシート ワークシート① ワークシート② 資料(学習の手順) |
学 年 | 5・6年生 |
教 科 | 音楽科 |
単 元 名 | 打楽器でリズムアンサンブル(教育芸術社 小学生の音楽5) |
活動内容 | リズムの特徴を考え,いろいろな重ね方を工夫して音楽を作る学習である。友達と協働しながら,全体の構成を考えた後,scratchでプログラミング活動を行う。タブレット型端末上で実際に音を出して確かめながら,まとまりのあるリズムアンサンブルを作る。 |
使用ツール | Scratch3 |
資 料 等 | 指導案
サンプルプログラム(Scratch3) |
学 年 | 5・6年 |
教 科 | 図画工作科 |
単 元 名 | 光と場所のハーモニー(日本文教出版5・6年上) |
活動内容 | LEDライトを使って,光を通したり反射したりする材料の特徴を効果的に生かして,光と影による世界をつくり出す造形遊びをする。制作した作品をグループごとに,どのように光らせるのか話合いをもとにプログラミング活動に取り組む。 作品動画(ファイルサイズ大) |
使用ツール | micro:bit(マイクロビット),Microsoft MakeCode for micro:bit フィルムスイッチ,LEDライト等 |
資 料 等 | 指導案 サンプルプログラム 送信側プログラム 受信側プログラム クリックしてダウンロードできないときは,右クリックで「対象を保存」してください。 素材・ワークシート ワークシート |
学 年 | 5・6年 |
教 科 | 図画工作科 |
単 元 名 | 光の形(日本文教出版5・6年下) |
活動内容 | メラミンスポンジに光を当てたり,ストローに光を通したりして見え方のよさを味わいながら表 したいことを考える。次に、形を削ったり組み合わせたりして,表し方を工夫する。その際、形の見え方を確かめながらつくる。プログラミングによりLEDライトを制御することで光り方を動的に制御する。 作品動画1(ファイルサイズ大) 作品動画2(ファイルサイズ大) |
使用ツール | micro:bit(マイクロビット),Microsoft MakeCode for micro:bit,LED |
資 料 等 | 指導案
サンプルプログラム(Microsoft MakeCode for micro:bit) クリックしてダウンロードできないときは,右クリックで「対象を保存」してください。 |
学 年 | 5・6年 |
教 科 | 総合的な学習の時間 |
単 元 名 | 未来をつくりだそう |
活動内容 | 日常生活が様々な情報機器により豊かになっていることを知り,身のまわりの課題に気づき、より良くするために自分たちでできることを進んで考える。 ドローンについて新聞やインターネットを使って調べたり,実際に輸送に関わるドローンプログラミングを体験したりして,自分たちのくらしをよりよくするために自分なりの考えをまとめる。 作品動画1(ファイルサイズ大) |
使用ツール | ドローン(Tello edu),アプリ |
資 料 等 |
学 年 | サポートクラス |
教 科 | 自立活動 |
単 元 名 | アリロで遊ぼう |
活動内容 | アリロの使い方に慣れ親しむ。指示されたコースを与えられた条件でクリアできるように,自分でプログラミングして動かしたり,楽しくコミュニケーションをしたりしながら,「順次処理」「条件分岐」などのプログラミング的思考を身に付け,発達段階に応じた論理的思考を育む。 |
使用ツール | 知育ロボット「アリロ」 |
資 料 等 | 指導案 |